Le programme de la compétition est intégralement axé sur le tir sportif et il est très indiqué pour les juniors. Les groupes de l’élite sont composés de trois tireurs couché et de deux à genou. Les groupes juniors comprennent deux tireurs couché et deux à genou.
Le concours consiste
Le concours consiste en trois tours à domicile, lors desquels chaque participant(e) tire 20 coups, coup par coup. Le résultat du groupe est obtenu à l’addition respectivement des 5 et 4 résultats individuels. Les trois tours à domicile sont déterminants pour la qualification en vue de la finale. Depuis qu’elle est organisée à Thoune et que les résultats sont projetés sur des écrans géants, la finale est devenue très spectacvulaire pour les spectatrices et les spectateurs.
L'histoire de la compétition
Un Championnat de groupes a déjà été instauré il y a plus de 50 ans, par l’ancienne Fédération des tireurs au petit calibre. Le tir sportif était alors en plein essor et on tirait non seulement couché et à genou comme aujourd’hui, mais également debout.
Carabine 50m
Championnat Suisse de groupes carabine 50m

Ce concours est très important pour notre sport et il est très apprécié par les tireuses et les tireurs, ainsi que par les Société de tir. Il se prête bien à la promotion du tir sportif et contribue également beaucoup à la formation de la Relève.
Règlements / Downloads
5.53.01 | 5.53.01 Règlement du Championnat suisse de groupes carabine 50m | 2016 | Download | |
5.53.02 f | 5.53.02 f Dispositions d’exécution relatives au Championnat suisse de groupes carabine 50m | 2023 | Download | |
5.53.03 f | 5.53.03 f Dispositions d’exécution pour la Finale du Championnat suisse de groupes carabine 50m | 2022 | Download | |
Mémento 2019 pour le contrôle du matériel et de l’équipement | 2019 | Download | ||
2013 | 2013 Feuille de stand CSG C-50 Elite | 2013 | Download | |
2013 | 2013 Feuille de stand CSG C-50 Juniors | 2013 | Download | |
Standblatt Finalanmeldung 2019 | 2019 | Download |
Résultats
Carabine 50m | Finalergebnis Junioren SGM G50m | 2022 | Download | |
Carabine 50m | Juniorenfinal SGM G50m Qualifikation | 2022 | Download | |
Carabine 50m | Finalresultat SGM G50m Elite | 2022 | Download | |
Carabine 50m | Final SGM G50m 2022 Qualifikation | 2022 | Download | |
Carabine 50m | SGM Gewehr 50m Junioren U10-U21 | 2022 | Download | |
Carabine 50m | SGM Gewehr 50m Elite | 2022 | Download | |
Carabine 50m | SGM G-50m Elite 2. Runde | 2022 | Download | |
Carabine 50m | SGM G-50m U21 2. Runde | 2022 | Download | |
Carabine 50m | Gewehr 50m Gruppenmeisterschaft U21 1. Runde | 2022 | Download | |
Carabine 50m | Gruppenmeisterschaft Gewehr 50m Elite 1. Runde | 2022 | Download |
Calendrier
Championnat suisse de groupes carabine 50m
Finale Elite Championnat suisse de groupes carabine 50m
Thoune, stand de tir Guntelsey
Carabine 50m
01. juillet
2023
Championnat suisse de groupes carabine 50m
Finale Juniors Championnat suisse de groupes carabine 50m
Thoune, stand de tir Guntelsey
Carabine 50m
02. juillet
2023